FXSol | GFT | FXCM | FOREX | CMS | SAKOBANK | |
平台技术 | Windows | Windows | Windows/Java | Java | Java | Windows |
杠杆 | 50:1 100:1 200:1 250:1 300:1 400:1 | 100:1 200:1 | 100:1 200:1 | 100:1 200:1 | 40:1* 100:1* 200:1* 400:1(有限制)* | 100:1 |
合约 | 1k 5k 10k 50k 100k | Base 10 x10 | 10k 100k | 10k 100k | 10k 100k | $1开始 |
锁仓 | 可以 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 |
多个止损/止盈 | Up to 5 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 |
平仓/反手 | 可以 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 |
价格来源 | Proprietary Multiple Bank Contributor Feed | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
简易价格显示 | 可以 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 |
电邮/手机提示 | 可以 | 可以 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 |
新闻搜索 | 可以 | 可以 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 |
外汇教程 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 无 |
Labels: FX